|
Datos del producto:
Contacto
Ahora Charle
|
| Tipo de inversor: | Onda sinusoidal modificada | altitud: | <4500m |
|---|---|---|---|
| potencia de salida: | El valor de las emisiones de CO2 es el valor de las emisiones de CO2 de los combustibles fósiles. | Protección: | BMS inteligente incorporado |
| Material: | Lifepo4 | Rango de potencia de salida: | 10 a 20 KWh |
| Combinación: | 16S1P | Ahorcado: | El valor de las emisiones de CO2 es el valor de las emisiones de CO2 de los combustibles renovables. |
| Resaltar: | Almacenamiento modular de energía,Almacenamiento de energía de 15 KWh,Soluciones de almacenamiento de energía en baterías LiFePO4 |
||
Batería modular personalizada para almacenamiento de energía en el hogar Batería LiFePO4 de 15 KWh
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Tipo de inversor | Onda senoidal modificada |
| Alturas | < 4500 m |
| Potencia de salida | El valor de las emisiones de CO2 es el valor de las emisiones de CO2 de los combustibles fósiles. |
| Protección | BMS inteligente incorporado |
| El material | LiFePO4 |
| Rango de potencia de salida | 10 a 20 KWh |
| Combinación | 16S1P |
| ¿ Qué es? | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
| Nombre de la marca | Enlace-W |
|---|---|
| Número de modelo | Batería de iones de litio-9 |
| Producción Origen | China. |
| Cantidad mínima de pedido | 50 PCS |
| Rango de precios | USD0,08-0,1/WH |
| Tiempo de entrega | Entre 10 y 25 días hábiles |
| Condiciones de pago | T/T, depósito del 30%, pago final del 70% |
| Capacidad de producción diaria | 50 a 200 PCS |
Persona de Contacto: Mr. Sales
Teléfono: +8613821199027