|
Подробная информация о продукте:
контакт
Побеседуйте теперь
|
| Тип инвертора: | Модифицированная синусоидальная волна | высота: | <4500 м |
|---|---|---|---|
| выходная мощность: | 15 кВт·ч 20 кВт·ч 25 кВт·ч 30 кВт·ч 35 кВт·ч 40 кВт·ч | Защита: | Встроенные умные BMS |
| Материал: | LifePo4 | Выходной диапазон мощности: | 10 ~ 20 КВт/ч |
| Комбинация: | 16s1p | Ах: | 48V200AH, 48V300AH |
| Выделить: | Модульное хранение энергии ESS,Хранение энергии ESS 15 кВтч,Решения для хранения энергии с LiFePO4 аккумуляторами |
||
Модульная батарея для хранения энергии в домашних условиях 15 кВтч
| Атрибут | Стоимость |
|---|---|
| Тип инвертора | Модифицированная синусовая волна |
| Высота | < 4500 м |
| Выходная мощность | 15 кВт·ч 20 кВт·ч 25 кВт·ч 30 кВт·ч 35 кВт·ч 40 кВт·ч |
| Защита | Встроенная умная система BMS |
| Материал | LiFePO4 |
| Диапазон выходной мощности | 10 ~ 20 КВт/ч |
| Сочетание | 16S1P |
| А-х-х | 48V200AH, 48V300AH |
| Наименование марки | Ссылка-W |
|---|---|
| Номер модели | Литий-ионная батарея-9 |
| Производство Происхождение | Китай |
| Минимальное количество заказов | 50 шт. |
| Ценовой диапазон | USD0,08-0,1/WH |
| Время доставки | 10-25 рабочих дней |
| Условия оплаты | T/T, 30% депозит, 70% окончательный платеж |
| Ежедневная производственная мощность | 50-200 шт. |
Контактное лицо: Mr. Sales
Телефон: +8613821199027