|
Dettagli:
Contatto
Ora chiacchieri
|
| Tipo di inverter: | Onda sinusoidale modificata | altitudine: | <4500m |
|---|---|---|---|
| potenza di uscita: | 15kWh 20kWh 25kWh 30kWh 35kWh 40kWh | Protezione: | BMS intelligente integrato |
| Materiale: | LifePo4 | Intervallo di alimentazione in uscita: | 10~20 KWh |
| Combinazione: | 16s1p | Ah: | 48V200AH, 48V300AH |
| Evidenziare: | Immagazzinamento modulare di energia,Immagazzinamento di energia 15 KWh,Soluzioni di accumulo di energia a batteria LiFePO4 |
||
Batteria modulare personalizzata per l'accumulo di energia domestica 15 KWh LiFePO4
| Attributo | Valore |
|---|---|
| Tipo di inverter | Onda sinusoidale modificata |
| Altitudine | < 4500m |
| Potenza in uscita | 15kWh 20kWh 25kWh 30kWh 35kWh 40kWh |
| Protezione | BMS intelligente integrato |
| Materiale | LiFePO4 |
| Gamma di potenza in uscita | 10~20 KWh |
| Combinazione | 16S1P |
| AH | 48V200AH,48V300AH |
| Marchio | Link-W |
|---|---|
| Numero modello | Batteria agli ioni di litio-9 |
| Origine di fabbricazione | Cina |
| Quantità minima ordinabile | 50 pezzi |
| Fascia di prezzo | USD0.08-0.1/WH |
| Tempi di consegna | 10-25 giorni lavorativi |
| Termini di pagamento | T/T, deposito del 30%, pagamento finale del 70% |
| Capacità di produzione giornaliera | 50-200 pezzi |
Persona di contatto: Mr. Sales
Telefono: +8613821199027