|
Szczegóły Produktu:
Kontakt
Rozmawiaj teraz.
|
| Typ falownika: | Zmodyfikowana fala sinusoidalna | wysokość: | <4500m |
|---|---|---|---|
| Moc wyjściowa: | 15kWh 20kWh 25kWh 30kWh 35kWh 40kWh | Ochrona: | Wbudowane inteligentne BMS |
| Tworzywo: | LifePo4 | Zakres mocy wyjściowej: | 10 ~ 20 kWh |
| Połączenie: | 16S1p | Ah: | 48V200AH, 48V300AH |
| Podkreślić: | Modularne magazynowanie energii ESS,Magazynowanie energii ESS 15 kWh,Rozwiązania magazynowania energii z akumulatorami LiFePO4 |
||
Dostosowywany bateria modułowa do magazynowania energii domowej 15 kWh Akumulator LifePo4
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| Typ falownika | Zmodyfikowana fala sinusoidalna |
| Wysokość | <4500m |
| Moc wyjściowa | 15KWh 20KWh 25kWh 30kWh 35kWh 40kWh |
| Ochrona | Wbudowane inteligentne BMS |
| Tworzywo | LifePo4 |
| Zakres mocy wyjściowej | 10 ~ 20 kWh |
| Połączenie | 16S1p |
| Ah | 48v200ah, 48v300ah |
| Nazwa marki | Link-w |
|---|---|
| Numer modelu | Bateria lit-jon-9 |
| Pochodzenie produkcyjne | Chiny |
| Minimalna ilość zamówienia | 50pcs |
| Zakres cen | 0,08-0.1 USD/wh |
| Czas dostawy | 10-25 dni pracy |
| Warunki płatności | T/T, 30% depozyt, 70% płatności końcowa |
| Codzienne zdolności produkcyjne | 50-200pcs |
Osoba kontaktowa: Mr. Sales
Tel: +8613821199027