|
Λεπτομέρειες:
Επικοινωνία
Συνομιλία τώρα
|
| Αναστολέας: | Τροποποιημένο ημιτονοειδές κύμα | υψόμετρο: | <4500μ. |
|---|---|---|---|
| ισχύς εξόδου: | 15kWh 20kWh 25kWh 30kWh 35kWh 40kWh | Προστασία: | Ενσωματωμένο έξυπνο BMS |
| Υλικό: | Lifepo4 | Εύρος ισχύος εξόδου: | 10~20 KWh |
| Συνδυασμός: | 16S1P | Αχ: | 48V200AH, 48V300AH |
| Επισημαίνω: | Μονάδες αποθήκευσης ενέργειας ess,15KWh αποθήκευση ενέργειας ess,Λύσεις αποθήκευσης ενέργειας μπαταρίας LiFePO4 |
||
Προσαρμοσμένη Μπαταρία για Οικιακή Αποθήκευση Ενέργειας 15 KWh LiFePO4 Μπαταρία
| Χαρακτηριστικό | Τιμή |
|---|---|
| Τύπος Inverter | Τροποποιημένο Ημιτονοειδές Κύμα |
| Υψόμετρο | < 4500m |
| Ισχύς Εξόδου | 15kWh 20kWh 25kWh 30kWh 35kWh 40kWh |
| Προστασία | Ενσωματωμένο Smart BMS |
| Υλικό | LiFePO4 |
| Εύρος Ισχύος Εξόδου | 10~20 KWh |
| Συνδυασμός | 16S1P |
| AH | 48V200AH,48V300AH |
| Επωνυμία | Link-W |
|---|---|
| Αριθμός Μοντέλου | Li-ion Battery-9 |
| Τόπος Κατασκευής | Κίνα |
| Ελάχιστη Ποσότητα Παραγγελίας | 50PCS |
| Εύρος Τιμών | USD0.08-0.1/WH |
| Χρόνος Παράδοσης | 10-25 εργάσιμες ημέρες |
| Όροι Πληρωμής | T/T, 30% κατάθεση, 70% τελική πληρωμή |
| Ημερήσια Παραγωγική Ικανότητα | 50-200PCS |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. Sales
Τηλ.:: +8613821199027