Détails sur le produit:
Contact
Causez Maintenant
|
Type d'onduleur: | Onde sinusoïdale modifiée | altitude: | <4500m |
---|---|---|---|
puissance de sortie: | Le nombre total d'heures travaillées est de 15 kWh 20 kWh 25 kWh 30 kWh 35 kWh 40 kWh | Protection: | BMS intelligent intégré |
Matériel: | Lifepo4 | Plage de puissance de sortie: | 10 à 20 KWh |
Combinaison: | 16S1P | Ah: | Pour les véhicules à moteur à combustion |
Mettre en évidence: | ESS de stockage d'énergie modulaire,ESS de stockage d'énergie 15 kWh,Solutions de stockage d'énergie par batterie LiFePO4 |
Batterie modulaire personnalisée pour le stockage d'énergie à domicile 15 KWh Batterie LiFePO4
Attribut | Valeur |
---|---|
Type d'onduleur | Vague sinusoïdale modifiée |
Hauteur | > 4500 m |
Puissance de sortie | Le nombre de cycles est calculé en fonction du nombre de cycles. |
Protéger | BMS intelligent intégré |
Matériel | LiFePO4 |
Plage de puissance de sortie | 10 à 20 KWh |
Combinaison | 16S1P |
Je vous en prie. | Pour les véhicules à moteur électrique: |
Nom de marque | Lien-W |
---|---|
Numéro de modèle | Piles au lithium-9 |
Origine de la fabrication | Chine |
Quantité minimale de commande | 50 pièces |
Plage de prix | USD0,08-0,1/WH |
Délai de livraison | 10 à 25 jours ouvrables |
Conditions de paiement | T/T, dépôt de 30%, paiement final de 70% |
Capacité de production quotidienne | 50 à 200 PCS |
Personne à contacter: Mr. Sales
Téléphone: +8613821199027