Product Details:
Contact Now
Chat Now
|
Inverter Type: | Modified Sine Wave | Altitude: | < 4500m |
---|---|---|---|
Output Power: | 15kWh 20kWh 25kWh 30kWh 35kWh 40kWh | Protection: | Built-in Smart BMS |
Material: | LiFePO4 | Output Power Range: | 10~20 KWh |
Combination: | 16S1P | AH: | 48V200AH,48V300AH |
Highlight: | Modular energy storage ess,15KWh energy storage ess,LiFePO4 battery energy storage solutions |
Customized Modular Battery For Home Energy Storage 15 KWh LiFePO4 Battery
Attribute | Value |
---|---|
Inverter Type | Modified Sine Wave |
Altitude | < 4500m |
Output Power | 15kWh 20kWh 25kWh 30kWh 35kWh 40kWh |
Protection | Built-in Smart BMS |
Material | LiFePO4 |
Output Power Range | 10~20 KWh |
Combination | 16S1P |
AH | 48V200AH,48V300AH |
Brand Name | Link-W |
---|---|
Model Number | Li-ion Battery-9 |
Manufacturing Origin | China |
Minimum Order Quantity | 50PCS |
Price Range | USD0.08-0.1/WH |
Delivery Time | 10-25 work days |
Payment Terms | T/T, 30% deposit, 70% final payment |
Daily Production Capacity | 50-200PCS |
Contact Person: Mr. Sales
Tel: +8613821199027