|
รายละเอียดสินค้า:
ติดต่อ
พูดคุยกันตอนนี้
|
| ประเภทอินเวอร์เตอร์: | Modified Sine Wave | ความสูง: | <4500m |
|---|---|---|---|
| กำลังขับ: | 15kWh 20kWh 25kWh 30kWh 35kWh 40kWh | การป้องกัน: | BMS อัจฉริยะในตัว |
| วัสดุ: | Lifepo4 | ช่วงกำลังไฟเอาท์พุท: | 10~20 กิโลวัตต์ชั่วโมง |
| การผสมผสาน: | 16S1P | อา: | 48V200AH,48V300AH |
| เน้น: | ESS จัดเก็บพลังงานแบบโมดูลาร์,ESS จัดเก็บพลังงาน 15KWh,โซลูชันการจัดเก็บพลังงานแบตเตอรี่ LiFePO4 |
||
แบตเตอรี่แบบจําลองสําหรับการเก็บพลังงานในบ้าน 15 KWh แบตเตอรี่ LiFePO4
| คุณสมบัติ | มูลค่า |
|---|---|
| ประเภทของอินเวอร์เตอร์ | คลื่นไซน์ที่ปรับปรุง |
| ความสูง | < 4500m |
| พลังการออก | 15kWh 20kWh 25kWh 30kWh 35kWh 40kWh |
| การคุ้มครอง | BMS สมาร์ทที่ติดตั้ง |
| วัสดุ | LiFePO4 |
| ระยะกําลังออก | 10 ~ 20 KWh |
| การรวม | 16S1P |
| เออ | 48V200AH, 48V300AH |
| ชื่อแบรนด์ | ลิงค์-W |
|---|---|
| เลขรุ่น | แบตเตอรี่ไอออนลิตีโอ-9 |
| การผลิต สาเหตุ | จีน |
| จํานวนการสั่งซื้อขั้นต่ํา | 50PCS |
| ระยะราคา | USD0.08-0.1/WH |
| ระยะเวลาการจัดส่ง | 10-25 วันทําการ |
| เงื่อนไขการจ่ายเงิน | T/T เงินฝาก 30% ชําระเงินปลาย 70% |
| ความจุในการผลิตต่อวัน | 50-200PCS |
ผู้ติดต่อ: Mr. Sales
โทร: +8613821199027