|
Datos del producto:
Contacto
Ahora Charle
|
| control de alta calidad: | Prueba una por una antes del envío | Departamento de Defensa: | 80% |
|---|---|---|---|
| Tiempo de carga: | 200 horas | Tipo de batería: | Iones de litio |
| Ciclo: | ≥3500 | Protección de la batería: | Se aplicarán las siguientes medidas: |
| Humedad de almacenamiento: | <70% | Ahorcado: | 12V60AH,12V100AH,12V200AH,12V400AH,24V200AH,24V400AH,24V800AH |
| Resaltar: | Batería de litio solar PCM de 12 V,Batería de litio solar BMS de 12 V,Batería de litio BMS de 4 kWh |
||
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Control de alta calidad | Prueba individual antes del envío |
| DOD (Profundidad de descarga) | 80% |
| Tiempo de carga | 200 horas |
| Tipo de batería | Ión-litio |
| Ciclo | ≥3500 |
| Protección de la batería | PCM/PCB/BMS |
| Humedad de almacenamiento | <70% |
| AH disponibles | 12V60AH, 12V100AH, 12V200AH, 12V400AH, 24V200AH, 24V400AH, 24V800AH |
Persona de Contacto: Mr. Sales
Teléfono: +8613821199027