পণ্যের বিবরণ:
যোগাযোগ
এখন চ্যাট করুন
|
উচ্চ মানের নিয়ন্ত্রণ: | চালানের আগে একের পর এক পরীক্ষা | DOD: | 80% |
---|---|---|---|
চার্জিং সময়: | ২০০ ঘন্টা | ব্যাটারি টাইপ: | লিথিয়াম-আয়ন |
সাইকেল: | ≥3500 | ব্যাটারি সুরক্ষা: | পিসিএম/পিসিবি/বিএমএস |
স্টোরেজ আর্দ্রতা: | <70% | আহ: | 12V60AH,12V100AH,12V200AH,12V400AH,24V200AH,24V400AH,24V800AH |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | PCM 12v সোলার লিথিয়াম ব্যাটারি,BMS 12v সোলার লিথিয়াম ব্যাটারি,BMS 4kwh লিথিয়াম ব্যাটারি |
বৈশিষ্ট্য | মান |
---|---|
উচ্চ গুণমান নিয়ন্ত্রণ | চালানের আগে একের পর এক পরীক্ষা |
DOD | ৮০% |
চার্জ করার সময় | ২০০ ঘন্টা |
ব্যাটারির প্রকার | লিথিয়াম-আয়ন |
চক্র | ≥3500 |
ব্যাটারি সুরক্ষা | PCM/PCB/BMS |
সংরক্ষণ আর্দ্রতা | <70% |
উপলব্ধ AH | 12V60AH, 12V100AH, 12V200AH, 12V400AH, 24V200AH, 24V400AH, 24V800AH |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mr. Sales
টেল: +8613821199027