商品の詳細:
連絡先
今雑談しなさい
|
ライフサイクル: | 3000回 | 標準電圧: | 48V |
---|---|---|---|
最大平行: | 64 | 組み合わせ: | 16S1P |
動作温度: | 充電:0~60C 放電:-10~60C | 通信方法: | can rs485 |
サイクルライフ: | 10,000サイクル | 定数電圧: | 48V |
ああ: | 48V200AH,48V300AH | ||
ハイライト: | IP65 ESS バッテリー,15.36KWH ESS バッテリー,ESSハイブリッドエネルギー貯蔵システム |
48V LiFePO4 ホームエネルギーバッテリー 15.36KWH 300Ah IP65 保護と1C 充電比率で信頼性の高い家庭エネルギーソリューションを提供します.
属性 | 価値 |
---|---|
ライフサイクル | 3000回以上 |
標準電圧 | 48V |
最大平行 | 64 |
組み合わせ | 16S1P |
動作温度 | 充電: 0~60°C 放電: -10~60°C |
コミュニケーション方法 | CAN,RS485 |
サイクルの寿命 | 10サイクルの数 |
定数電圧 | 48V |
容量 | 48V200AH, 48V300AH |
48V LiFePO4 ホームエネルギー電池は 15.36KWH と 300Ah の格付けで例外的なエネルギー貯蔵容量を提供しています.
1kWhから10kWhの構成で利用可能で,家庭のエネルギー需要に合わせます.
温度保護,ショートサーキット保護,IP65環境保護
IP65の評価により 室内と屋外の両方で 適用できます
そうです このシステムは最大64ユニットの並列接続をサポートします
コンタクトパーソン: Mr. Sales
電話番号: +8613821199027