|
Szczegóły Produktu:
Kontakt
Rozmawiaj teraz.
|
| Cykl życia: | 3000- razy | Normalne napięcie: | 48v |
|---|---|---|---|
| Maksymalnie równolegle: | 64 | Połączenie: | 16S1p |
| Temperatura operacyjna: | Ładowanie: 0~60C, Rozładowanie:-10~60C | Metoda komunikacji: | Can 、 Rs485 |
| Życie rowerowe: | 10 000 cykli | Napięcie nominalne: | 48v |
| Ah: | 48V200AH, 48V300AH | ||
| Podkreślić: | Akumulator IP65 ESS,15Akumulator.36KWH ESS,System hybrydowego magazynowania energii ESS |
||
48V LiFePO4 Home Energy Battery 15.36KWH 300Ah z ochroną IP65 i stosunkiem ładowania 1C dla niezawodnych rozwiązań energetycznych w domu.
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| Cykl życia | 3000+ razy |
| napięcie | 48 V |
| Maksymalny równoległy | 64 |
| Połączenie | 16S1P |
| Temperatura pracy | Ładowanie: 0~60°C, rozładowanie: -10~60°C |
| Metoda komunikacji | CAN, RS485 |
| Żywotność cyklu | 10,000 Cyklów |
| Nomienna napięcie | 48 V |
| Pojemność | 48V200AH, 48V300AH |
48V LiFePO4 Home Energy Battery oferuje wyjątkową zdolność magazynowania energii o pojemności 15,36 KWH i pojemności 300Ah.
Dostępne w konfiguracjach od 1 kWh do 10 kWh, aby spełnić różne potrzeby energetyczne w domu.
Zawiera ochronę temperatury, ochronę przed zwarciem i ochronę środowiska IP65.
Tak, klasyfikacja IP65 sprawia, że nadaje się do instalacji zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz.
Tak, system obsługuje równoległe połączenie do 64 jednostek w celu zwiększenia pojemności.
Osoba kontaktowa: Mr. Sales
Tel: +8613821199027