Détails sur le produit:
Contact
Causez Maintenant
|
Cycle de vie: | 3000 fois | Voltage normal: | 48v |
---|---|---|---|
Parallèle maximal: | 64 | Combinaison: | 16S1P |
Température de fonctionnement: | Charge: 0 à 60 °C, décharge: 10 à 60 °C. | Méthode de communication: | Peut 、 、 、 rs485 |
Vie de vélo: | 10 000 cycles | Voltage nominal: | 48v |
Ah: | Pour les véhicules à moteur à combustion | ||
Mettre en évidence: | Batterie IP65 ESS,15Batterie ESS de.36KWH,Système hybride de stockage d'énergie ESS |
Batterie 48V LiFePO4 Home Energy 15.36KWH 300Ah avec protection IP65 et rapport de charge 1C pour des solutions d'énergie domestique fiables.
Attribut | Valeur |
---|---|
Cycle de vie | Plus de 3000 fois |
Voltage normal | 48 V |
Parallèle maximal | 64 |
Combinaison | 16S1P |
Température de fonctionnement | Charge: 0 à 60 °C, décharge: -10 à 60 °C |
Méthode de communication | Le système de surveillance est utilisé pour les contrôles de sécurité. |
Durée de vie du cycle | 10, 000 Cycles |
Voltage nominal | 48 V |
Capacité | Pour les véhicules à moteur à combustion |
La batterie LiFePO4 de 48 V offre une capacité de stockage d'énergie exceptionnelle avec 15,36 KWH et une capacité de 300 Ah.
Disponible en configurations de 1 à 10 kWh pour répondre aux différents besoins énergétiques des ménages.
Il est équipé d'une protection contre la température, un court-circuit et une protection environnementale IP65.
Oui, la classification IP65 le rend approprié pour les installations intérieures et extérieures.
Oui, le système prend en charge la connexion parallèle jusqu'à 64 unités pour une capacité accrue.
Personne à contacter: Mr. Sales
Téléphone: +8613821199027