Dettagli:
Contatto
Ora chiacchieri
|
Ciclo vitale: | 3000- volte | Voltaggio normale: | 48v |
---|---|---|---|
Max parallelo: | 64 | Combinazione: | 16s1p |
Temp operativa: | Carica: 0~60C, scarica:-10~60C | Metodo di comunicazione: | Può 、 、 rs485 |
Vita ciclo: | 10,000 Cicli | Tensione nominale: | 48v |
Ah: | 48V200AH, 48V300AH | ||
Evidenziare: | Batteria ESS IP65,15Batteria ESS da.36KWH,Sistema di accumulo di energia ibrido ESS |
Batteria domestica LiFePO4 48V 15.36KWH 300Ah con protezione IP65 e rapporto di carica 1C per soluzioni energetiche domestiche affidabili.
Attributo | Valore |
---|---|
Ciclo di Vita | 3000+ Volte |
Tensione Nominale | 48V |
Massimo in Parallelo | 64 |
Combinazione | 16S1P |
Temperatura di Funzionamento | Carica: 0~60°C, Scarica: -10~60°C |
Metodo di Comunicazione | CAN, RS485 |
Durata del Ciclo | 10.000 Cicli |
Tensione Nominale | 48V |
Capacità | 48V200AH, 48V300AH |
La batteria domestica LiFePO4 48V offre un'eccezionale capacità di accumulo di energia con una potenza nominale di 15,36 KWH e 300 Ah.
Disponibile in configurazioni da 1 kWh a 10 kWh per soddisfare le diverse esigenze energetiche domestiche.
Include protezione della temperatura, protezione da cortocircuito e protezione ambientale con classificazione IP65.
Sì, la classificazione IP65 la rende adatta sia per installazioni interne che esterne.
Sì, il sistema supporta il collegamento in parallelo di fino a 64 unità per una capacità estesa.
Persona di contatto: Mr. Sales
Telefono: +8613821199027