Produktdetails:
Kontakt
Plaudern Sie Jetzt
|
Lebenszyklus: | 3000-mal | Normale Spannung: | 48 V |
---|---|---|---|
Maximale Parallele: | 64 | Kombination: | 16S1p |
Betriebstemperatur: | Aufladung: 0 ~ 60 °C, Entladung: 10 ~ 60 °C | Kommunikationsmethode: | Kann 、 rs485 |
Zyklusleben: | 10,000 Zyklen | Nennspannung: | 48 V |
AH: | 48V200AH, 48V300AH | ||
Hervorheben: | IP65 ESS-Batterie,15.36KWH ESS Batterie,ESS-Hybridenergiespeichersystem |
48 V LifePO4 Home Energy Battery 15,36KWh 300AH mit IP65 -Schutz und 1C -Ladeverhältnis für zuverlässige Haushaltselementen.
Attribut | Wert |
---|---|
Lebenszyklus | 3000 Mal |
Normale Spannung | 48 V |
Max parallel | 64 |
Kombination | 16S1p |
Betriebstemperatur | Ladung: 0 ~ 60 ° C, Entladung: -10 ~ 60 ° C |
Kommunikationsmethode | Can, RS485 |
Zyklusleben | 10.000 Zyklen |
Nennspannung | 48 V |
Kapazität | 48v200ah, 48v300ah |
Die 48 -V -LIFEPO4 Home Energy Battery bietet eine außergewöhnliche Energiespeicherkapazität mit 15,36 kWh und 300AH.
Erhältlich in 1 kWh bis 10 kWh Konfigurationen, um den unterschiedlichen Bedürfnissen für die Energiebedarfung zu entsprechen.
Merkmale Temperaturschutz, Kurzschlussschutz und IP65-Umgebungsschutz.
Ja, die IP65 -Bewertung macht es sowohl für Innen- als auch für Outdoor -Installationen geeignet.
Ja, das System unterstützt eine parallele Verbindung von bis zu 64 Einheiten für die erweiterte Kapazität.
Ansprechpartner: Mr. Sales
Telefon: +8613821199027