|
Подробная информация о продукте:
контакт
Побеседуйте теперь
|
| Жизненный цикл: | 3000- раз | Нормальное напряжение: | 48 В |
|---|---|---|---|
| Максимальная параллельность: | 64 | Комбинация: | 16s1p |
| Эксплуатационная температура: | Заряд: 0~60C, разряд:-10~60C | Метод связи: | Может 、 RS485 |
| Цикл жизни: | 10 000 циклов | Номинальное напряжение: | 48 В |
| Ах: | 48V200AH, 48V300AH | ||
| Выделить: | Аккумулятор ESS IP65,Аккумулятор ESS 15.36 кВт⋅ч,Гибридная система хранения энергии ESS |
||
Аккумулятор для домашней энергии 48 В LiFePO4 15,36 кВтч 300 Ач с защитой IP65 и коэффициентом зарядки 1C для надежных решений для домашней энергии.
| Атрибут | Значение |
|---|---|
| Жизненный цикл | 3000+ раз |
| Нормальное напряжение | 48 В |
| Макс. параллельно | 64 |
| Комбинация | 16S1P |
| Рабочая температура | Зарядка: 0~60°C, Разряд: -10~60°C |
| Метод связи | CAN, RS485 |
| Срок службы | 10 000 циклов |
| Номинальное напряжение | 48 В |
| Емкость | 48В200Ач, 48В300Ач |
Аккумулятор для домашней энергии 48 В LiFePO4 предлагает исключительную емкость хранения энергии 15,36 кВтч и номинальный ток 300 Ач.
Доступно в конфигурациях от 1 кВтч до 10 кВтч для удовлетворения различных потребностей домашней энергии.
Имеет защиту от температуры, защиту от короткого замыкания и защиту окружающей среды со степенью защиты IP65.
Да, рейтинг IP65 делает его подходящим как для внутренней, так и для наружной установки.
Да, система поддерживает параллельное подключение до 64 устройств для увеличения емкости.
Контактное лицо: Mr. Sales
Телефон: +8613821199027