Product Details:
Contact Now
Chat Now
|
Load Power: | 10KW | Efficiency: | 95% |
---|---|---|---|
Relative Humidity: | 5% To 95% Relative Humidity | Cell Chemistry Type: | NCM Lithium Ion Battery |
Cell Size: | 182mmx182mm | Nominal Capacity: | 8kw/10kw/12kw |
AH: | 5KWH,10KWH,15KWH,20KWH | ||
Highlight: | CANBUS 5kw backup system,ODM 5kw backup system,ODM residential power backup systems |
Attribute | Value |
---|---|
Load Power | 10KW |
Efficiency | 95% |
Relative Humidity | 5% To 95% Relative Humidity |
Cell Chemistry Type | NCM Lithium Ion Battery |
Cell Size | 182mmx182mm |
Nominal Capacity | 8kw/10kw/12kw |
AH | 5KWH,10KWH,15KWH,20KWH |
Contact Person: Mr. Sales
Tel: +8613821199027