|
Dettagli:
Contatto
Ora chiacchieri
|
Carica potenza: | 10kW | Efficienza: | 95% |
---|---|---|---|
Umidità relativa: | 5% al 95% di umidità relativa | Tipo di chimica cellulare: | Batteria a litio ncm |
Dimensione delle cellule: | 182mmx182mm | Capacità nominale: | 8KW/10KW/12KW |
Ah: | 5KWh , 10KWh , 15KWh , 20KWh | ||
Evidenziare: | Sistema di riserva CANBUS da 5 kW,Sistema di riserva ODM da 5 kW,Sistemi di riserva di energia per abitazioni ODM |
Attributo | Valore |
---|---|
Potenza di carico | 10KW |
Efficienza | 95% |
Umidità relativa | 5% - 95% umidità relativa |
Tipo di chimica delle celle | Batteria agli ioni di litio NCM |
Dimensione cella | 182mmx182mm |
Capacità nominale | 8kw/10kw/12kw |
AH | 5KWH,10KWH,15KWH,20KWH |
Persona di contatto: Mr. Sales
Telefono: +8613821199027