Product Details:
Contact Now
Chat Now
|
Service: | OEM/ODM | Output Power: | 15kWh 20kWh 25kWh 30kWh 35kWh 40kWh |
---|---|---|---|
Altitude: | < 4500m | Inverter Type: | Modified Sine Wave |
Pv Operate Voltage: | 120~500Vdc | Material: | LiFePO4 |
AH: | 48V200AH,48V300AH | ||
Highlight: | LiFePO4 ess battery storage,40kWh ess battery storage,LiFePO4 energy storage battery |
Attribute | Value |
---|---|
Service | OEM/ODM |
Output Power | 15kWh 20kWh 25kWh 30kWh 35kWh 40kWh |
Altitude | < 4500m |
Inverter Type | Modified Sine Wave |
PV Operate Voltage | 120~500Vdc |
Material | LiFePO4 |
AH | 48V200AH,48V300AH |
Minimum Order Quantity | 50PCS |
---|---|
Price Range | USD0.08-0.1/WH |
Delivery Time | 10-25 work days |
Payment Terms | T/T, 30% prepayment and 70% final payment |
Supply Capacity | 50-200PCS per work day |
Contact Person: Mr. Sales
Tel: +8613821199027