|
Détails sur le produit:
Contact
Causez Maintenant
|
| SERVICE: | OEM / ODM | puissance de sortie: | Le nombre total d'heures travaillées est de 15 kWh 20 kWh 25 kWh 30 kWh 35 kWh 40 kWh |
|---|---|---|---|
| altitude: | <4500m | Type d'onduleur: | Onde sinusoïdale modifiée |
| Le picovolte actionnent la tension: | 120~500Vdc | Matériel: | Lifepo4 |
| Ah: | Pour les véhicules à moteur à combustion | ||
| Mettre en évidence: | Piles de stockage LiFePO4,Stockage par batterie de 40 kWh,Batterie de stockage d'énergie LiFePO4 |
||
| Attribut | Valeur |
|---|---|
| Service | OEM/ODM |
| Puissance de sortie | 15kWh 20kWh 25kWh 30kWh 35kWh 40kWh |
| Altitude | < 4500m |
| Type d'onduleur | Onde sinusoïdale modifiée |
| Tension de fonctionnement PV | 120~500Vdc |
| Matériau | LiFePO4 |
| AH | 48V200AH,48V300AH |
| Quantité minimum de commande | 50 pièces |
|---|---|
| Fourchette de prix | 0,08 à 0,1 USD/WH |
| Délai de livraison | 10 à 25 jours ouvrables |
| Conditions de paiement | T/T, 30 % de paiement anticipé et 70 % de paiement final |
| Capacité d'approvisionnement | 50 à 200 pièces par jour ouvrable |
Personne à contacter: Mr. Sales
Téléphone: +8613821199027