|
Szczegóły Produktu:
Kontakt
Rozmawiaj teraz.
|
| Służba: | OEM/ODM | Moc wyjściowa: | 15kWh 20kWh 25kWh 30kWh 35kWh 40kWh |
|---|---|---|---|
| wysokość: | <4500m | Typ falownika: | Zmodyfikowana fala sinusoidalna |
| Napięcie pracy PV: | 120 ~ 500 V prądu stałego | Tworzywo: | LifePo4 |
| Ah: | 48V200AH, 48V300AH | ||
| Podkreślić: | Magazyn energii akumulatorów LiFePO4,Magazyn energii akumulatorów 40kWh,Bateria LiFePO4 do magazynowania energii |
||
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| Usługa | OEM/ODM |
| Moc wyjściowa | 15kWh 20kWh 25kWh 30kWh 35kWh 40kWh |
| Wysokość | < 4500m |
| Rodzaj inwertera | Zmodyfikowana fala sinus |
| napięcie PV | 120~500Vdc |
| Materiał | LiFePO4 |
| AH | 48V200AH, 48V300AH |
| Minimalna ilość zamówienia | 50 sztuk |
|---|---|
| Zakres cen | USD0,08-0,1/WH |
| Czas dostawy | 10-25 dni roboczych |
| Warunki płatności | T/T, 30% zaliczki i 70% płatności końcowej |
| Pojemność dostaw | 50-200 PCS na dzień roboczy |
Osoba kontaktowa: Mr. Sales
Tel: +8613821199027