Product Details:
Contact Now
Chat Now
|
Combination: | 16S1P | Material: | LiFePO4 |
---|---|---|---|
Inverter Type: | Modified Sine Wave | Output Power Range: | 10~20 KWh |
Altitude: | < 4500m | Operating Voltage Range: | 48V |
Pv Operate Voltage: | 48Vdc | AH: | 48V200AH,48V300AH |
Highlight: | 48V home battery storage system,35kWh home battery storage system,Sine Wave energy storage solutions |
Attribute | Value |
---|---|
Combination | 16S1P |
Material | LiFePO4 |
Inverter Type | Modified Sine Wave |
Output Power Range | 10~20 KWh |
Altitude | < 4500m |
Operating Voltage Range | 48V |
PV Operate Voltage | 48Vdc |
AH | 48V200AH, 48V300AH |
Contact Person: Mr. Sales
Tel: +8613821199027