|
Szczegóły Produktu:
Kontakt
Rozmawiaj teraz.
|
| Połączenie: | 16S1p | Tworzywo: | LifePo4 |
|---|---|---|---|
| Typ falownika: | Zmodyfikowana fala sinusoidalna | Zakres mocy wyjściowej: | 10 ~ 20 kWh |
| wysokość: | <4500m | Zakres napięcia roboczego: | 48v |
| Napięcie pracy PV: | 48VDC | Ah: | 48V200AH, 48V300AH |
| Podkreślić: | 48V domowy system akumulatorowy,System magazynowania akumulatorów domowych o mocy 35 kWh,Rozwiązania magazynowania energii fal sinus |
||
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| Kombinacja | 16S1P |
| Materiał | LiFePO4 |
| Typ Inwertera | Modyfikowana Fala Sinusoidalna |
| Zakres Mocy Wyjściowej | 10~20 KWh |
| Wysokość | < 4500m |
| Zakres Napięcia Roboczego | 48V |
| Napięcie Robocze PV | 48Vdc |
| AH | 48V200AH, 48V300AH |
Osoba kontaktowa: Mr. Sales
Tel: +8613821199027