उत्पाद विवरण:
संपर्क करें
अब बात करें
|
तंत्र प्रकार: | ऊपर रैक माउंट किया गया | अवयव: | लिथियम आयन फॉस्फेट 38120 10एएच सेल |
---|---|---|---|
बैटरी सुरक्षा: | पीसीएम/पीसीबी/बीएमएस | चार्ज का समय: | 60 घंटे |
वितरण वोल्टेज: | 12V/24V | चक्र: | ≥3500 |
बैटरी प्रकार: | लिथियम आयन | एएच: | 12V60AH, 12V100AH, 12V200AH, 12V400AH, 24V200AH, 24V400AH, 24V800AH |
प्रमुखता देना: | फोटोवोल्टिक लिथियम सौर बैटरी,12V100AH लिथियम सौर बैटरी,12V100AH सौर फोटोवोल्टिक बैटरी |
विशेषता | मूल्य |
---|---|
सिस्टम प्रकार | रैक पर लगा हुआ |
घटक | लिथियम आयन फॉस्फेट 38120 10Ah सेल |
बैटरी सुरक्षा | पीसीएम/पीसीबी/बीएमएस |
चार्ज करने का समय | 60 घंटे |
वितरण वोल्टेज | 12V/24V |
चक्र | ≥3500 |
बैटरी प्रकार | लिथियम आयन |
उपलब्ध क्षमता | 12V60AH, 12V100AH, 12V200AH, 12V400AH, 24V200AH, 24V400AH, 24V800AH |
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. Sales
दूरभाष: +8613821199027