उत्पाद विवरण:
संपर्क करें
अब बात करें
|
तंत्र प्रकार: | ऊपर रैक माउंट किया गया | अवयव: | लिथियम आयन फॉस्फेट 38120 10एएच सेल |
---|---|---|---|
बैटरी सुरक्षा: | पीसीएम/पीसीबी/बीएमएस | चार्ज का समय: | 60 घंटे |
वितरण वोल्टेज: | 12V/24V | चक्र: | ≥3500 |
बैटरी प्रकार: | लिथियम आयन | एएच: | 12V60AH, 12V100AH, 12V200AH, 12V400AH, 24V200AH, 24V400AH, 24V800AH |
प्रमुखता देना: | 24V400AH लिथियम सौर बैटरी,60 एम्पियर लिथियम सौर बैटरी,60 एम्पियर सेलक्रोनिक लिथियम बैटरी |
सिस्टम प्रकार | रैक-माउंटेड |
---|---|
घटक | लिथियम आयन फॉस्फेट 38120 10Ah सेल |
बैटरी सुरक्षा | PCM/PCB/BMS |
चार्जिंग समय | 60 घंटे |
डिलीवरी वोल्टेज | 12V/24V |
चक्र जीवन | ≥3500 चक्र |
बैटरी का प्रकार | लिथियम-आयन |
उपलब्ध क्षमताएं | 12V60AH, 12V100AH, 12V200AH, 12V400AH, 24V200AH, 24V400AH, 24V800AH |
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. Sales
दूरभाष: +8613821199027