Produktdetails:
Kontakt
Plaudern Sie Jetzt
|
Systemtyp: | Rack montiert | Komponenten: | Lithium-Ionen-Phosphat 38120 10Ah-Zelle |
---|---|---|---|
Batterie-Schutz: | PCM/PCB/BMS | Ladezeit: | 60hours |
Lieferungsspannung: | 12 V/24 V | Zyklus: | ≥3500 |
Akku-Typ: | Lithium-Ionen | AH: | 12V60AH,12V100AH,12V200AH,12V400AH,24V200AH,24V400AH,24V800AH |
Hervorheben: | Photovoltaik-Lithium-Solarbatterien,12V100AH Lithium-Solarbatterien,12V100AH Solar-Photovoltaik-Batterien |
Eigenschaft | Wert |
---|---|
Typ der Anlage | mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm |
Komponenten | Lithium-Ionen-Phosphat 38120 10Ah-Zelle |
Schutz der Batterie | PCM/PCB/BMS |
Ladezeit | 60 Stunden |
Übertragungsspannung | 12V/24V |
Zyklus | ≥3500 |
Typ der Batterie | Lithium-Ionen |
Verfügbare Kapazitäten | 12V60AH, 12V100AH, 12V200AH, 12V400AH, 24V200AH, 24V400AH, 24V800AH |
Ansprechpartner: Mr. Sales
Telefon: +8613821199027