|
Datos del producto:
Contacto
Ahora Charle
|
| Corriente de descarga: | 1C | Voltaje nominal: | 24 V |
|---|---|---|---|
| Duración esperada del ciclo: | Ronda de 3.000 ciclos@100%DOD,1C A 25°C | Material anódico: | LFP |
| Recargable: | Sí | plazo para el envío: | 10-25 días de trabajo |
| Transporte: | Por aire, por mar o por expreso. | Material de caja: | Caso de ABS |
| Ahorcado: | 24V100AH , 24V200AH , 24V400AH , 24V800AH | ||
| Resaltar: | Reciclaje de batería de litio de ciclo profundo,Batería de litio de ciclo profundo para respaldo UPS,Batería de golf de litio para respaldo UPS |
||
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Corriente de descarga | 1C |
| Voltaje nominal | 24V |
| Vida útil esperada del ciclo | Redondo 3.000 ciclos@100%DOD,1C a 25℃ |
| Material del ánodo | LFP |
| Recargable | Sí |
| Período de envío | 10-25 días laborables |
| Transporte | Por aire, por mar o por expreso |
| Material de la carcasa | Carcasa de ABS |
| Capacidades disponibles | 24V100AH, 24V200AH, 24V400AH, 24V800AH |
Persona de Contacto: Mr. Sales
Teléfono: +8613821199027