Product Details:
Contact Now
Chat Now
|
NOMINAL VOLTAGE(: | 21.9V+0.1V | NOMINAL CAPACITY: | 460WH |
---|---|---|---|
CHARGING VOLTAGE: | DC 12-24V | MAXIMUM CHARGING CURRENT: | 10A-5A |
DISCHARGE CUTOFF VOLTAGE: | 16.5V | WEIGHT: | 5.2KG |
SIZE: | 270*210*220MM | Shape: | Flat, Curved, Angled |
Corrosion Resistance: | Yes | Color: | Customized |
Customization: | Available | AH: | 500WH,1150WH |
Highlight: | 5.2KG lithium battery power station,21.9V lithium battery power station,Lightweight lithium generators |
Attribute | Value |
---|---|
Nominal Voltage | 21.9V±0.1V |
Nominal Capacity | 460WH |
Charging Voltage | DC 12-24V |
Maximum Charging Current | 10A-5A |
Discharge Cutoff Voltage | 16.5V |
Weight | 5.2KG |
Size | 270×210×220MM |
Shape Options | Flat, Curved, Angled |
Corrosion Resistance | Yes |
Color | Customized |
Capacity Options | 500WH, 1150WH |
Contact Person: Mr. Sales
Tel: +8613821199027