Подробная информация о продукте:
контакт
Побеседуйте теперь
|
размер ячейки: | 182mmx182mm | Относительная влажность: | От 5% до 95% относительной влажности |
---|---|---|---|
Система мониторинга: | Отдаленный мониторинг | Материал: | Очистите батарея LifePo4 |
AC Outport: | 10 кВтч | Приложение: | Электроинструменты, домашние приборы, лодки |
Тип химии клеток: | NCM литий -ионная батарея | Ах: | 5 кВтч , 10 кВтч , 15 кВтч , 20 кВт |
Выделить: | Резервное питание от аккумулятора на 10 кВтч с использованием возобновляемых источников энергии,Коммерческое резервное питание от аккумулятора на 10 кВтч,Резервное питание для дома на 10 кВтч от аккумулятора |
Атрибут | Значение |
---|---|
Размер ячейки | 182 мм × 182 мм |
Диапазон относительной влажности | от 5% до 95% |
Система мониторинга | Дистанционный мониторинг |
Материал | LiFePO4 аккумулятор |
Выход переменного тока | 10 кВтч |
Применение | Электроинструменты, бытовая техника, лодки |
Тип химического состава ячейки | NCM литий-ионный аккумулятор |
Доступные емкости | 5 кВтч, 10 кВтч, 15 кВтч, 20 кВтч |
Контактное лицо: Mr. Sales
Телефон: +8613821199027