Produktdetails:
Kontakt
Plaudern Sie Jetzt
|
Komponenten: | Lithium-Ionen-Phosphor 38120 100Ah-Zelle | Batterie-Schutz: | PCM/PCB/BMS |
---|---|---|---|
Lieferungsspannung: | 12 V/24 V | Systemtyp: | Gestell-angebracht |
Ladezeit: | 60hours | Speicherfeuchtigkeit: | <70% |
Designleben: | 8-10 Jahre | AH: | 12V60AH,12V100AH,12V200AH,12V400AH,24V200AH,24V400AH,24V800AH |
Hervorheben: | kommerzielle Lithium-Ionen-Solarbatterien,BMS-Lithium-Ionen-Solarbatterie,BMS-Lithium-Ionen-Solarbatterienbank |
Komponenten | Lithium-Ionen-Phosphor 38120 100Ah-Zelle |
---|---|
Schutz der Batterie | PCM/PCB/BMS |
Übertragungsspannung | 12V/24V |
Typ der Anlage | mit einer Breite von mehr als 20 mm |
Ladezeit | 60 Stunden |
Lagereinheit | < 70% |
Entworfenes Leben | 8-10 Jahre |
Verfügbare Kapazitäten | 12V60AH, 12V100AH, 12V200AH, 12V400AH, 24V200AH, 24V400AH, 24V800AH |
Ansprechpartner: Mr. Sales
Telefon: +8613821199027