|
Détails sur le produit:
Contact
Causez Maintenant
|
| Capacité normale: | 400h | Vie de vélo: | 2000 cycles |
|---|---|---|---|
| Efficacité: | ≥0,98 | Garantie: | 5 ans |
| Connecteur: | Colonne en cuivre | Courant de charge maximale: | Courant de charge maximale |
| Tension de charge: | 12V | Énergie: | 1920Wh |
| Ah: | 12V400AH, 12V600AH, 12V800AH, 24V200AH, 24V300AH, 24V400AH, 24V400AH, 24V400AH, 24V400AH, 24V400AH, | ||
| Mettre en évidence: | Batterie EV lifepo4 pour camping,Batterie EV lifepo4 étanche,Lifepo4 24v 100ah étanche |
||
| Attribut | Valeur |
|---|---|
| Capacité nominale | 400Ah |
| Durée de vie des cycles | 2000 cycles |
| Efficacité | ≥0.98 |
| Garantie | 5 ans |
| Connecteur | Poteau en cuivre |
| Énergie | 1920Wh |
| Configurations disponibles | 12V400AH, 12V600AH, 12V800AH, 24V200AH, 24V300AH, 24V400AH |
| Paramètre | Valeur |
|---|---|
| Courant de décharge continu maximal | 400A |
| Plage de température relative | 20~90% |
| Plage de température de charge | 0°C à 45°C |
| Communication | Bluetooth |
Personne à contacter: Mr. Sales
Téléphone: +8613821199027