Szczegóły Produktu:
Kontakt
Rozmawiaj teraz.
|
System monitorowania: | Zdalne monitorowanie | Typ kontrolera: | Mppt |
---|---|---|---|
Aplikacja: | Elektronarzędzia, urządzenia domowe, łodzie | Tworzywo: | Akumulator LifePo4 |
AC Outport: | 20 kWh | Moc ładowania: | 20 kWh |
Pojemność nominalna: | 8KW/10KW/12KW | Napięcie wyjściowe: | 220VAC, 230VAC, 240VAC |
Ah: | 5KWh, 10 kWh, 15 kWh, 20 kWh | ||
Podkreślić: | Bateria zapasowa LiFePO4,20kw akumulator solarny zapasowy,LiFePO4 10 kw akumulator litowy |
Atrybut | Wartość |
---|---|
System monitorowania | Zdalne monitorowanie |
Rodzaj sterownika | MPPT |
Zastosowanie | Narzędzia elektryczne, urządzenia gospodarstwa domowego, łodzie |
Materiał | Akumulator LiFePO4 |
Wyjście AC | 20 KWH |
Moc obciążenia | 20 KWH |
Pojemność nominalna | 8kw/10kw/12kw |
Napięcie wyjściowe | 220VAC, 230VAC, 240VAC |
AH | 5KWH, 10KWH, 15KWH, 20KWH |
Osoba kontaktowa: Mr. Sales
Tel: +8613821199027