Szczegóły Produktu:
Kontakt
Rozmawiaj teraz.
|
Komunikacja: | RS485/232, CANBUS | AC Outport: | 10 kWh |
---|---|---|---|
Moc ładowania: | 10 kW | Aplikacja: | Elektronarzędzia, urządzenia domowe, łodzie |
Wilgotność względna: | 5% do 95% wilgotności względnej | System monitorowania: | Zdalne monitorowanie |
Pojemność nominalna: | 5KW/10KW/15KW | Ah: | 5KWh, 10 kWh, 15 kWh, 20 kWh |
Podkreślić: | Ekologiczne akumulatory zapasowe,10 kW akumulator solarny zapasowy,10 kW magazyn akumulatorów elektrycznych |
Komunikacja | RS485/232, CANBUS |
---|---|
Wyjście AC | 10KWH |
Moc obciążenia | 10KW |
Zastosowanie | Narzędzia elektryczne, urządzenia domowe, łodzie |
Wilgotność względna | 5% do 95% wilgotności względnej |
System monitoringu | Zdalny monitoring |
Pojemność nominalna | 5kw/10kw/15kw |
AH | 5KWH, 10KWH, 15KWH, 20KWH |
Osoba kontaktowa: Mr. Sales
Tel: +8613821199027