|
Dettagli:
Contatto
Ora chiacchieri
|
Tensione nominale: | 12v | Capacità nominale: | 12V400Ah |
---|---|---|---|
Tensione di ricarica: | 12v | Voltaggio limite di scarica: | 12v |
Peso: | 36 kg | Misurare: | 535*248*200MM |
Tempo di produzione: | VELOCE | Applicazioni: | Automotive, costruzioni, elettronica |
Materiale: | Alumini, acciaio, acciaio inossidabile, lamiera | Costo: | Conveniente |
Ah: | 12V400AH,12V600AH,12V800AH,24V200AH,24V300AH,24V400AH | ||
Evidenziare: | Batteria di ferro di litio Lifepo4 RV,Sostituzione della batteria Lifepo4 RV,Sostituzione della batteria 12V LiFePO4 |
Attributo | Valore |
---|---|
Tensione nominale | 12v |
Capacità nominale | 12v400ah |
Tensione di ricarica | 12v |
Tensione di cutoff di scarico | 12v |
Peso | 36 kg |
Misurare | 535*248*200mm |
Tempo di produzione | Veloce |
Applicazioni | Automotive, costruzioni, elettronica |
Materiale | Alluminio, acciaio, acciaio inossidabile, lamiera |
Capacità disponibili | 12V400AH, 12V600AH, 12V800AH, 24V200AH, 24V300AH, 24V400AH |
Persona di contatto: Mr. Sales
Telefono: +8613821199027