Detail produk:
Kontak
bicara sekarang
|
DOD: | 80% | Kelembaban penyimpanan: | <70% |
---|---|---|---|
Siklus: | ≥3500 | Perlindungan Baterai: | PCM/PCB/BMS |
Desain Kehidupan: | 8-10 tahun | Jaminan: | 12 bulan |
AH: | 12V60AH,12V100AH,12V200AH,12V400AH,24V200AH,24V400AH,24V800AH | ||
Menyoroti: | Baterai lithium phosphate terintegrasi,Baterai lithium phosphate surya 12V200AH,Baterai surya li-ion 12V200AH |
Atribut | Nilai |
---|---|
Dod | 80% |
Kelembaban Penyimpanan | <70% |
Siklus | ≥3500 |
Perlindungan Baterai | PCM/PCB/BMS |
Umur Desain | 8-10 Tahun |
Garansi | 12 Bulan |
AH | 12V60AH, 12V100AH, 12V200AH, 12V400AH, 24V200AH, 24V400AH, 24V800AH |
Kontak Person: Mr. Sales
Tel: +8613821199027